<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las mejores ofertas de viajes más baratos</title>
	<atom:link href="http://oferta-viajes.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oferta-viajes.biz</link>
	<description>Experiencias en viajes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El país más visitado del mundo: Francia</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/el-pais-mas-visitado-del-mundo-francia/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/el-pais-mas-visitado-del-mundo-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de realizar un viaje, son muchas las alternativas que se presentan para la elección del destino; los gustos, necesidades y personalidad del turista influyen notablemente en la toma de dicha decisión. Sin embargo existe un lugar que destaca dentro de la amplia gama, y ese es Francia, que con 76 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de realizar un viaje, son muchas las alternativas que se presentan para la elección del destino; los gustos, necesidades y personalidad del turista influyen notablemente en la toma de dicha decisión. Sin embargo existe un lugar que destaca dentro de la amplia gama, y ese es Francia, que con 76 millones de turistas al año se convierte en el país más visitado del mundo; siendo Paris con 21 millones, la ciudad que más viajeros recibe.</p>
<p>Si aún no lo has visitado y quieres hacerlo, te mostramos como Francia y en especial Paris, son mucho más que Torre Eiffel, Arco del Triunfo, Notre-Dame o el Museo del Louvre. Situado en pleno corazón de Paris se encuentra Le Marais, considerado en la actualidad como uno de los barrios más cosmopolitas y de moda de la ciudad. Pasear por sus estrechas calles es sumergirse en la esencia más pura de Paris. En esta zona se ubica la plaza más antigua de la ciudad, la Plaza des Vosges, rodeada por una serie de casas, habitadas en su día por personalidades como Víctor Hugo o el Cardenal Ricehelieu.</p>
<p>A la orilla derecha del Río Sena se sitúa Montmartre, el barrio de los pintores y posiblemente uno de los más inmortalizados por los pinceles más famosos del mundo. Ubicada en la parte más alta de la colina se encuentra la Place du Tertre, donde es posible disfrutar de los cafés más bohemios o adquirir una magnífica obra de arte por menos de 50 euros.</p>
<p>Pero además de arte, Montmartre alberga una amplia oferta en lo que a espectáculo nocturno se refiere, siendo la Place Pigalle uno de los mejores lugares para disfrutar de él; los mejores teatros y cabarets se encuentran aquí, en la denominada zona roja de París.</p>
<p>Uno de los barrios más desconocidos pero no por ello menos atractivo, es el de la Isla de Saint Louis, situada junto a la Isla de la Cité, donde se alberga la catedral de Notre-Dame. Esta isla guarda el ambiente tranquilo propio de una zona residencial, conformada por casas del siglo XVII, pero se presenta como el lugar ideal para recorrer el Sena o disfrutar de la mejor heladería de todo París, Berthillon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/el-pais-mas-visitado-del-mundo-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos a la hora de hacer la maleta</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/consejos-a-la-hora-de-hacer-la-maleta/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/consejos-a-la-hora-de-hacer-la-maleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[A la hora realizar un viaje, la primera duda que se plantea es en relación al destino, pero una vez esta cuestión está solventada, la segunda problemática se produce en los días previos a la partida y especialmente en lo que a la preparación de la maleta se refiere. ¿Qué se debe meter en ella? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora realizar un viaje, la primera duda que se plantea es en relación al destino, pero una vez esta cuestión está solventada, la segunda problemática se produce en los días previos a la partida y especialmente en lo que a la preparación de la maleta se refiere.</p>
<p>¿Qué se debe meter en ella? ¿Qué cosas son realmente necesarias y cuáles se pueden dejar sin problema? ¿Cómo puedo organizarla para que quepa todo mejor? Estas son solo algunas de las preguntas que toda persona se ha formulado alguna vez antes de emprender un viaje, y cuya respuesta no resulta en absoluto complicada si se tienen en cuenta determinados consejos.</p>
<p>Lo primero que hay que decidir es el tipo de maleta que se quiere llevar. Si el viaje se realiza en un medio de transporte donde sea necesario facturar, será recomendable llevar un tipo de maleta dura, si por el contrario se viaja en coche o medio de transporte propio y no se llevan artículos delicados será más útil y cómodo el uso de una maleta blanda.</p>
<p>Conocer la climatología del lugar de destino será esencial para realizar una primera criba de las prendas a introducir en la maleta. Evitar llevar prendas inútiles o los conocidos como “por si acaso”, para prevenir problemas de peso y exceso de equipaje.</p>
<p>Además puede ser muy útil elaborar una lista previa de aquello que se quiere llevar, así te aseguras de que guardas exactamente lo que necesitas y que a la vuelta no te olvidas nada de lo que llevaste.</p>
<p>A la hora de colocar las pertenencias, lo más pesado debe ir en primer lugar, para evitar que estropee aquellas prendas más delicadas. Esto hace referencia además a los zapatos, los cuales es recomendable guardar con los empeines enfrentados y a poder ser dentro de una bolsa de plástico, para evitar que manche otros enseres.</p>
<p>Por último es recomendable colocar los pantalones, camisas y faldas estirados, de forma horizontal, de forma que puedan llegar en las mejores condiciones posibles a su destino.</p>
<p>Si quedan huecos en la maleta, estos se pueden rellenar con calcetines o prendas de ropa interior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/consejos-a-la-hora-de-hacer-la-maleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los turistas aumentan un 10% en La Habana durante 2011</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/los-turistas-aumentan-un-10-en-la-habana-durante-2011/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/los-turistas-aumentan-un-10-en-la-habana-durante-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Cuba está de enhorabuena. Su capital, La Habana, mejora en sus datos de visitas, habiendo crecido un 10% las llegadas de visitantes durante el 2011 con respecto al año anterior, según los datos preliminares del sector. España es uno de los países que más visitan La Habana, junto con Italia, Francia y Reino Unido, sumándose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuba está de enhorabuena. Su capital, La Habana, mejora en sus datos de visitas, habiendo crecido un 10% las llegadas de visitantes durante el 2011 con respecto al año anterior, según los datos preliminares del sector.</p>
<p>España es uno de los países que más visitan La Habana, junto con Italia, Francia y Reino Unido, sumándose países de otros continentes como México, Canadá, Argentina y Rusia.</p>
<p>Con el fin de seguir atrayendo a visitantes, desde el sector turístico del país se han propuesto renovar las instalaciones de la ciudad en lo referente a hostelería. Así, durante este año, se ha impulsado la remodelación y mejoramiento de los hoteles Sevilla, Plaza, Nacional, Inglaterra y Copacabana. En el centro histórico, los beneficiados son los hoteles Florida, Marqués de Prado Ameno, Conde de Villanueva y Park View.</p>
<p>Con estas mejoras, si se puede visitar la ciudad y las instalaciones han mejorado, los turistas tendrán más razones para estar satisfechos con su visita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/los-turistas-aumentan-un-10-en-la-habana-durante-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinitour, primera agencia de viajes que busca compañeros de viaje afines</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/afinitour-primera-agencia-de-viajes-que-busca-companeros-de-viaje-afines/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/afinitour-primera-agencia-de-viajes-que-busca-companeros-de-viaje-afines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Se acabó el viajar solo. Al menos cuando no es una decisión propia o es una decisión a la fuerza cuando no se ha encontrado el compañero de viaje ideal. Afinitour ha nacido para evitar este problema bajo el eslogan &#8220;Cuando las personas cuentan&#8221;. Su objetivo es comercializar viajes organizados entre personas que guardan una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acabó el viajar solo. Al menos cuando no es una decisión propia o es una decisión a la fuerza cuando no se ha encontrado el compañero de viaje ideal. Afinitour ha nacido para evitar este problema bajo el eslogan &#8220;Cuando las personas cuentan&#8221;. Su objetivo es comercializar viajes organizados entre personas que guardan una afinidad. Una personalización más dentro de la oferta turística que sin duda puede hacer disfrutar de la experiencia de viajar a muchas personas.</p>
<p>El procedimiento que sigue Afinitour es valorar previamente los perfiles de sus clientes con sus gustos y personalidad, para posteriormente crear grupos compatibles en base a estos perfiles e inquietudes.</p>
<p>Afinitour trabaja de forma exclusiva en el entorno online, en Afinotour.com, para aportar al usuario un doble objetivo en su búsqueda: el viaje que espera con la persona que más puede disfrutar. Otra de las ventajas es el beneficio económico, evitando los cargos individuales que deben soportar muchos viajeros al viajar en solitario.</p>
<p>&#8220;La diferencia más importante entre nuestros viajes y los de cualquier otra agencia está en las personas. Con nosotros los viajeros comparten experiencias con personas afines por estilo de vida, gustos, sensibilidad, preferencias&#8230;&#8221;, explica Fabrizio Pegoraro, director de Afinitour.</p>
<p>Todo empieza rellenando un cuestionario elaborado por un grupo de psicólogos. Los datos se estudian con detenimiento para determinar los grupos de viaje en función del nivel de complementariedad que se dé entre los viajeros.</p>
<p>Para empezar a disfrutar de la aventura, tan solo hay que suscribirse en la web. El registro gratuito permite ofrecer preferencias sobre viajes y recibir boletines, mientras que la inscripción anual, cuyo coste son 70 euros, incluye un estudio del perfil y la prereserva de viajes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.eleconomista.es/turismo-viajes/noticias/3660642/01/12/nace-la-primera-agencia-de-viajes-basada-en-la-afinidad-de-los-viajeros.html">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/afinitour-primera-agencia-de-viajes-que-busca-companeros-de-viaje-afines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles viajarán más en 2012 según Travelzoo</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/los-espanoles-viajaran-mas-en-2012-segun-travelzoo/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/los-espanoles-viajaran-mas-en-2012-segun-travelzoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Travelzoo aporta buenas expectativas para el sector del turismo este 2012, ya que en su estudio recién realizado, augura una recuperación en el número de viajes para este año. La encuesta ha sido ralizada a 5,6 millones de suscriptores europeos, destacando una conclusión de entre todas las extraídas: el 92%, más de 700.000 suscriptores, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Travelzoo aporta buenas expectativas para el sector del turismo este 2012, ya que en su estudio recién realizado, augura una recuperación en el número de viajes para este año. La encuesta ha sido ralizada a 5,6 millones de suscriptores europeos, destacando una conclusión de entre todas las extraídas: el 92%, más de 700.000 suscriptores, ha incluido la posibilidad de viajar más en sus propósitos para año nuevo. De ellos, el 23% lo sitúa en su principal propósito de nuevo año.</p>
<p>El deseo es superior en los españoles frente a los británicos (18,78%) y alemanes (16,03%), estando superados únicamente por los franceses, con un 27% que antepone este propósito a otros típicos como dejar de fumar, aprender idiomas o ir al gimnasio.</p>
<p>Sobre la duración del viaje, 1/3 de los encuestados asegura que este año realizará un viaje de más de 5 días de duración, complementado con un mínimo de 3 escapadas para las que destinará entre 200 y 300 euros por persona, el mismo presupuesto que han elegido alemanes, británicos y franceses.</p>
<p>Con respecto a los alojamientos, el 22,45% de los españoles prefiere establecimientos económicos. Las casas y hoteles rurales son la mejor opción para el 19,67% y los apartamentos para el 10,51%. Una muestra de que los buenos precios seguirán mandando en el mercado este año.</p>
<p>Los españoles también prefieren viajar dentro del país, por delante de Estados Unidos, Italia y Alemania. Este país es la tercera opción para los británicos, después de su propio país y Estados Unidos, el primero de la lista. España se sitúa así entre los tres destinos favoritos de alemanes y entre los 5 de los franceses.</p>
<p>Con estos datos, se pone de manifiesto el interés por viajar por parte de los españoles, aunque un año más, los precios serán fundamentales a la hora de decidirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/los-espanoles-viajaran-mas-en-2012-segun-travelzoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómpeta: la magia de las casas blancas bañadas por el sol malagueño</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/competa-la-magia-de-las-casas-blancas-banadas-por-el-sol-malagueno/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/competa-la-magia-de-las-casas-blancas-banadas-por-el-sol-malagueno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Málaga es más que playa y es que, entre sus bajas montañas, también ofrece otros rincones para que sus turistas los descubran. En este caso, hablamos de Cómpeta, en la axarquía de Málaga y situado en la cumbre de la sierra de Tejeda, dentro del Parque NAtural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Málaga es más que playa y es que, entre sus bajas montañas, también ofrece otros rincones para que sus turistas los descubran. En este caso, hablamos de Cómpeta, en la axarquía de Málaga y situado en la cumbre de la sierra de Tejeda, dentro del Parque NAtural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, una estupenda y natural frontera entre Málaga y Granada.</p>
<p>Este pueblo teñido de blanco es el hogar de 5.000 habitantes que viven de turismo y agricultura fundamentalmente. Esta última parte se centra en la producción y venta de vino, motivo por el que existen las Bodegas Jarel y por el que se encuentar en la Ruta del Sol y del Vino.</p>
<p>Pastos para ganados y viñedos junto con olivares, almendros, pinos y abetos en la sierra, bordean este pueblo con cultivos de secano, adornando el paisaje para los amantes del senderismo, quienes encontrarán interesantes rutas.</p>
<p>La población fue fundada por romanos, poblada después por los moriscos que también dejaron su herencia a pesar de la reconquista de los cristianos en el siglo XVI. Casas blancas y sobre todo calles estrechas convertidas en laberintos dan lugar a pequeñas plazas, siempre animadas.</p>
<p>De entre todas ellas, destaca la Plaza Almijara, en el centro de la localidad y donde se encuentra la Iglesia de la Virgen de la Asunción, con torre mujdéjar. Los bares y restaurantes de alrededor son ideales para cenar o tomar unas tapas.</p>
<p>Otra plaza interesante es la de la Vendimia, donde se celebra la Noche del Vino el 15 de agosto. Esta consiste en la exhibición de la pisa del vino oy bailes típicos, otorgando además a los visitantes migas con bacalao al mediodía y vino. Por la noche, desde un falso cortijo tradicional con tablao flameno, se puede disfrutar de otra de las tradiciones andaluzas, en este caso, la música más típica de la comarca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/competa-la-magia-de-las-casas-blancas-banadas-por-el-sol-malagueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles han viajado en noviembre de 2011 un 6,5% menos</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/los-espanoles-han-viajado-en-noviembre-de-2011-un-65-menos/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/los-espanoles-han-viajado-en-noviembre-de-2011-un-65-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que los viajes siguen siendo una de esas cosas se aplaza cuando se consiguen algunos ahorros. O quizás ya no siempre es así y se prefieren guardar por lo que pueda pasar. Sea cual sea la razón, noviembre no ha dado buenas noticias al sector turístico, que ha visto caer los viajes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que los viajes siguen siendo una de esas cosas se aplaza cuando se consiguen algunos ahorros. O quizás ya no siempre es así y se prefieren guardar por lo que pueda pasar. Sea cual sea la razón, noviembre no ha dado buenas noticias al sector turístico, que ha visto caer los viajes de los españoles en un 6,5% con respecto al mismo mes en 2010.</p>
<p>En total se realizaron 10,2 millones de viajes, tal y como informan los resultados de la encuesta realizada por Familitur. Los viajes que más afectados se han visto son los de fin de semana y las visitas a familiares y amigos. A pesar de este estancamiento en noviembre, los españoles acumulan un crecimiento del 1,9% en sus desplazamientos, con 148,9 millones de estos.</p>
<p>Con respecto adónde nos hemos desplazado, el 91,7% de las salidas se han realizado dentro de España, dejando solo un 8,3% para los viajes al extranjero, los que más crecen.</p>
<p>De enter las razones para salir, el ocio representa a más de la mitad, con un 56%, que incrementa interanualmente un 1,6%. Las visitas a familiares y amigos, suponen el 27,4%. En cuanto al periodo de viajes, en los primeros 11 meses del año, el 50,9% se realizan el fin de semana, lo más frecuente seguido de las escapadas de verano, con un aumento del del 2,4% frente al 0,4% de las primeras.</p>
<p>En cuanto al medio de transporte, parece que preferimos viajar por nuestra cuenta, utilizando el coche en el 77,4% de los casos. El avión es el segundo medio preferido, utilizado en un 11,1% de los viajes.</p>
<p>Finalmente, las opciones de alojamiento muestran una preferencia por las casas de familiares y amigos, lo que reduce el gasto, seguida de la vivienda propia y finalmente los establecimientos hoteleros en un último lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/los-espanoles-han-viajado-en-noviembre-de-2011-un-65-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Visitar Ginebra? Una aplicación para el iPhone te da lo que necesitas</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/%c2%bfvisitar-ginebra-una-aplicacion-para-el-iphone-te-da-lo-que-necesitas/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/%c2%bfvisitar-ginebra-una-aplicacion-para-el-iphone-te-da-lo-que-necesitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Si piensas visitar Ginebra, hay una guía digital que te puede ayudar a hacerlo. Se trata de Swiss City Guide, una interesante aplicación que permite conocer los lugares y eventos más importantes, tanto en cualquier época como si coincide con una celebración puntual. Restaurantes, hoteles, monumentos y todo lo que sea de interés se verá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si piensas visitar Ginebra, hay una guía digital que te puede ayudar a hacerlo. Se trata de Swiss City Guide, una interesante aplicación que permite conocer los lugares y eventos más importantes, tanto en cualquier época como si coincide con una celebración puntual. Restaurantes, hoteles, monumentos y todo lo que sea de interés se verá reflejado en ella, de modo que es posible planificar el viaje según sus sugerencias y no perderse nada importante que pueda ofrecer la ciudad. Además, dado que ofrece opciones de restauración y hoteles, también es posible elegir los lugares donde alojarse y comer que resulten más adecuados al plan a realizar.</p>
<p>Saber dónde y cómo localizar el transporte público y cajeros para gastar en la ciudad, serán otras informaciones de utilidad que el viajero encontrará en la aplicación, la cual, al menos por ahora, es gratuita, además de estar traducida al español. Otra de sus ventajes es que puede utilizarse sin conexión a Internet, una gran ventaja para quienes no dispongan de cobertura de datos en el extranjero con su plan de telefonía.</p>
<p>Si además de Ginebra visitas otras ciudades cercanas como Basilea, Berna, Lugano, Lausana, Lucerna y Zúrich, también encontrarás la información relativa a estas. Incluso ofrece vales de compra para gastarlos en estas ciudades.</p>
<p>Con todo ello, parece que el viajero no tendrá que molestarse en comprar guías ni preguntar a los lugareños, ya que encontrará todas las respuestas en su propio teléfono móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/%c2%bfvisitar-ginebra-una-aplicacion-para-el-iphone-te-da-lo-que-necesitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyJet ya vende billetes en agencias de viajes</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/easyjet-ya-vende-billetes-en-agencias-de-viajes/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/easyjet-ya-vende-billetes-en-agencias-de-viajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, la compañía aérea easyJet, ofrece sus billetes también a través de las agencias de viaje españolas, después de haber firmado un acuerdo con GDS Amadeus. Esta aerolínea de bajo coste, espera incrementar así su cuota de mercado en lo referente a viajes de negocios. La compañía ofrecía su servicio a este sector ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy, la compañía aérea easyJet, ofrece sus billetes también a través de las agencias de viaje españolas, después de haber firmado un acuerdo con GDS Amadeus. Esta aerolínea de bajo coste, espera incrementar así su cuota de mercado en lo referente a viajes de negocios.</p>
<p>La compañía ofrecía su servicio a este sector ya en 2007 a través de los proveedores GDS, pero ahora, incluyen mejoras técnica en el sistema de reservas de Amaadeus, todo enfocdo, según explcia Cristina Cabal, director de ventas de la compañía, a &#8220;cubrir una cuota de mercado para nosotros clave en nuestro crecimiento como es el pasajero de negocios&#8221;.</p>
<p>easyJet dispone de más de 580 rutas en 129 aeropuertos, estando presente en los 50 más grandes del continente europeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/easyjet-ya-vende-billetes-en-agencias-de-viajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojo Guareña en Burgos: el conjunto de cuevas más grande de España</title>
		<link>http://oferta-viajes.biz/ojo-guarena-en-burgos-el-conjunto-de-cuevas-mas-grande-de-espana/</link>
		<comments>http://oferta-viajes.biz/ojo-guarena-en-burgos-el-conjunto-de-cuevas-mas-grande-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oferta-viajes.biz/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Burgos tiene el privilegio de contar con el conjuto de cuevas más grande de España y uno de los más grandes de Europa. Esta zona geográfica de Castilla y León, está protegida desde 1980 como Bien de Interés Cultural, habiendo sido desginada en el año 96 como Monumento Natural por la Ley de Espacios Naturales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burgos tiene el privilegio de contar con el conjuto de cuevas más grande de España y uno de los más grandes de Europa. Esta zona geográfica de Castilla y León, está protegida desde 1980 como Bien de Interés Cultural, habiendo sido desginada en el año 96 como Monumento Natural por la Ley de Espacios Naturales.</p>
<p>Este conjunto alberga interesantes hallazgos, como algunas cuevas del Paleolítico Medio o de la Edad Media. Uno de sus atractivos son las muestras de arte rupestre, entras las cuales, destacan:</p>
<ul>
<li>Restos de cazadores en la cueva de Prado Vargas, de hace 70.000 años (Paleolítico medio).</li>
<li>Improntas de pies descalzos en la Sala de las Huellas de hace 15.000 años (Paleolítico superior)</li>
<li>Pinturas de la Sala de Pinturas en la Cueva Palomera, de hace 11.000 años. (Paleolítico superior).</li>
<li>Grabados en la Cueva de Kaite de 4.000 años (Neolítico).</li>
<li>Grabados de la Sala de la Fuente, de la Edad de los Metales.</li>
<li>Esqueleto de la Sala de la Fuente, de la Edad de Hierro.</li>
<li>Ermita de San Tirso y San Bernabé de la Edad Media.</li>
</ul>
<p>Este comlejo kárstico está compuesto por 18 cuevas en más de 100km. Del total, 89km están conectado por galérias y pisos, creando un entusiasmante laberinto. Rodeándolo, dos grandes responsables del conjunto, los ríos Guareña y Trema. Estos se introducen en las galerías y formando parte activa del karst. El crecimiento de agua provoca que pase a niveles intermedio sde las galerías. En los niveles superiores ya no se encuentra actividad acuática, de modo que pueden verse los restos de historia que han dejado los habitantes de estas cuevas.</p>
<p>Las galerías más importantes de las cuevas son: Cueva y Ermita de San Bernabé, Sumidero del río Guareña, Cueva Palomera, Sima de Dolencias, Cueva Kubía, Cueva de Kaite, Sima de los Huesos, Sima Rizuelos, Cueva Covaneria, Cueva Cornejo, Cueva del Moro, Las Diaclasas, Sima de Jaime, Resurgencia el Torcón, Resurgencia La Torcona, Sumideros del Trema, Ultimo Sumidero del Trema, Cueva la Mina y la última cavidad descubierta en el año 2005 llamada Sima Villallana.</p>
<p>Pero no solo la historia hace atractivos estos recintos, también la fauna de su interior, destacando la presencia de invertebrado acuáticos con un total de 190 especies, destacando que 16 sean únicas en el mundo.</p>
<p>En la actualidad, solo una de las cuevas es visitable. Se trata de la Cueva y Ermita de San Bernabé, abierta desde el año 96. En su interior se pueden encontrar estalagmitas y estalactitas a través de un recorrido de unos 400 metros y un tiempo estimado de 45 minutos. Allí podrá visitarse tanto la cueva como la pila del Santo y los silos medievales y la Ermita de San Tirso y San Bernabé. 60 metros más abajo de esta, se encuentra el Ojo o Sumidero del Río Guareña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oferta-viajes.biz/ojo-guarena-en-burgos-el-conjunto-de-cuevas-mas-grande-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

